微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,多功 能剪刀1把,微型电子锅1个,食品中心温度计1支,$18mm8 孔和ol1mm12 孔试管架 各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑 料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋。
配置说明
检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 |
1001 | ABS铝合金箱体580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 |
1002 | ABS铝合金箱体580×430×190mm | 单箱体 | 个 |
10010 | 酒质安全快检箱(清单见备注) | JC-2型 | 套 |
10042 | 农药残留速测仪(箱)(农卡专用) | 10通道 |
|
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 |
1012 | 农药测定浸提液(固体) | 可配300ml | 袋 |
1021 | 测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10份样品用量 | 盒 |
1022 | 测管 | 20份样品用量 | 包 |
1024 | △对照液(乙酸乙酯介质) | 200ug/ml*0.8ml | 支 |
1031 | 速测包 | 100份样品用量 | 包 |
1033 | △对照液(乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 瓶 |
1041 | 安妥检测试纸(鼠药) | 40份样品用量 | 包 |
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 |
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 |
1052 | △鼠药氟乙酰胺对照液(乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 |
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 |
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 |
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
1104 | △汞速测盒 | 60份样品用量 | 盒 |
1105 | △汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
1106 | △食物中钡速测试剂包 | 20份样品用量 | 包 |
1107 | △重金属铅速测试剂包 | 50份样品用量 | 句 |
1121 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 |
1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品用量 | 包 |
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 |
1161 | △大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 |
|
1171 | △巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 |
|
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 |
|
1191 | △蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 |
|
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 |
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 |
5512 | △黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 |
5581 | △呕吐毒素速测卡 | 10次测定用量 | 盒 |
2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 20份样品用量 | 包 |
20141 | 甲醛半定量速测管(用于各类食品) | 50份样品试剂用量 | 盒 |
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 瓶 |
20151 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 40份样品试剂用量 | 包 |
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 |
2016 | 双氧水速测试剂包(用于水发产品) | 100份样品试剂用量 | 包 |
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 50次测定用量 | 盒 |
20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 瓶 |
2031 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 |
2032 | 乌洛托品甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 |
20411 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 |
20420 | 水溶性非食用色素快速筛查盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 |
20421 | △非食用色素孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
20422 | △非食用色素俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
20423 | △非食用色素碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 瓶 |
20424 | △非食用色素罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |
2044 | △孔雀石绿速测卡 | 10片装 | 包 |
20611 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 |
20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 |
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 |
2086 | 瘦肉精三联速测卡(克伦-莱克-沙丁) | 各5次测定用量 | 包 |
20833 | △瘦肉精-盐酸克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 瓶 |
20853 | △瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 瓶 |
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 |
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 |
2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 |
2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 |
21721 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 |
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 |
21791 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 |
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |
2230 | 荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 |
2231 | 面粉增白剂速测卡 | 100片装 | 包 |
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用县 | 盒 |
3022 | △室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 |
3023 | △冰箱温度计 | 指针式 | 个 |
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 |
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 |
3034 | 消毒灯紫外照度指示卡检测用防护眼镜 |
| 个 |
3041 | 余氯速测盒(检测范围0~1mg/L) | 含200片药片 | 盒 |
3043 | 二氧化氯速测盒(检测范围0~2.5mg/L) | 100次用量 | 盒 |
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸10~300ppm | 20片装 | 袋 |
3052 | 消毒液氯浓度试纸50~2000ppm | 约150次用量 | 盒 |
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 |
4032 | △手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 |
40322 | △移液嘴0.1~1.0ml | 20只/袋 | 袋 |
4041 | △便携式超声波清洗器 | KQ218型 | 台 |
4042 | △旋涡混合器(便携式) | 2800转/分 | 台 |
4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 正品Tupperware | 个 |
4061 | △微型离心机(便携式) | 3000转/分钟 | 台 |
4081 | △双通道计时定时器 | 便携式 | 个 |
4091 | △车载电源转换器 | 便携式 | 个 |
10051 | △便携式激光测距仪 | 德国博世 | 台 |