食品急性中毒检测箱是本公司根据工商、农业、药监局、食品卫生等执法部门、超市和农贸市场开展食品安全检测工作的全面需要的原则而配置的。适用于蔬菜类、水果类、水产类、肉类、粮油制品、水发制品、豆制品、酒类、酱油、休闲食品中几十种有毒有害物质的检测。用户根据实际需求与我司联系自由选择、配置。
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | PH试剂 | 20次 | 1 |
2 | 有机磷农药 | 20次 | 5 |
3 | 酱油总酸 | 25次 | 1 |
4 | 游离矿酸 | 50次 | 1 |
5 | 挥发性盐基氮 | 50次 | 1 |
6 | 过氧化值 | 50次 | 1 |
7 | 亚硝酸盐 | 50次 | 1 |
8 | 甲醇 | 50次 | 1 |
9 | 敌鼠钠盐 | 100次 | 1 |
10 | 安妥 | 40片 | 1 |
11 | 磷化物 | 100次 | 1 |
12 | 生物碱 | 10次 | 1 |
13 | 巴比妥类 | 30次 | 1 |
14 | 桐油 | 50次 | 1 |
15 | 矿物油 | 50次 | 1 |
16 | 重金属铅 | 50次 | 1 |
17 | 重金属汞/砷 | 30次 | 1 |
18 | 氰化物 | 20次 | 1 |
19 | 合成色素 | 50次 | 1 |
20 | 黄曲霉素B1 | 10次 | 1 |
21 | 铝合金手提箱 |
| 1 |
22 | 可调式移液枪 | 1-5ML | 1 |
23 | 可调式移液枪头 | 1-5ML | 50 |
24 | 电子手掌秤 | 0.1-500g | 1 |
25 | 一次性手套 | 100只/包 | 1 |
26 | 一次性口罩 | 10只/包 | 1 |
27 | 离心管 | 5ML | 20 |
28 | 采样杯 | 20ml | 10 |
29 | 采样杯 | 40ml | 4 |
30 | 标签纸 | 5张/包 | 1 |
31 | 记号笔 |
| 2 |
32 | 剪刀 |
| 1 |
33 | 采样镊子 |
| 1 |
34 | 采样药勺 |
| 1 |